Krāsotāju darbu izmaksas 2023
Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Vienības izmaksas (tiešās izmaksas), euro | ||
Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | ||
Pelējuma tīrīšana (iekšdarbiem/ārdarbiem), piemēram ar MAPEI Salancolor Cleaner Plus | m² | 1,79 - 2,32 | 2,42 - 3,87 | 0,09 - 0,11 |
Pretpelējuma gruntēšana (iekšdarbiem/ārdarbiem), piemēram ar MAPEI Silancolor Primer Plus | m² | 1,04 - 1,36 | 1,83 - 2,93 | 0,05 - 0,06 |
Dekoratīva un aizsargājoša apmetuma izveide (Iekšdarbiem, ārdarbiem), piemēram ar MAPEI Mape-Mosaic 1.2 mm (01-06) | m² | 17,87 - 23,23 | 6,33 - 10,13 | 0,89 - 1,07 |
Dekoratīva un aizsargājoša apmetuma izveide (Iekšdarbiem, ārdarbiem), piemēram ar MAPEI Mape-Mosaic 1.6 mm (07-42) | m² | 20,85 - 27,1 | 7,54 - 12,06 | 1,04 - 1,25 |
Sienu krāsošana ar ūdens disp. krāsu (iekšdarbiem), piemēram ar MAPEI Colorite Matt | m² | 5,96 - 7,74 | 0,75 - 1,2 | 0,3 - 0,36 |
Sienu krāsošana ar akrila ūd. disp. krāsu (iekšdarbiem, ārdarbiem), piemēram ar MAPEI Colorite Performance | m² | 5,96 - 7,74 | 2,1 - 3,36 | 0,3 - 0,36 |
Griestu krāsošana ar ūdens disp. krāsu (iekšdarbiem), piemēram ar MAPEI Colorite Matt | m² | 7,45 - 9,68 | 0,74 - 1,18 | 0,37 - 0,44 |
Sienu krāsošana ar mazgājamo krāsu (iekšdarbiem), piemēram MAPEI Durslite | m² | 5,96 - 7,74 | 1,77 - 2,83 | 0,3 - 0,36 |
Sienu krāsošana ar mazgājamo ūdens dispersijas krāsu (iekšdarbiem), piemēram MAPEI Dursilite Matt | m² | 5,96 - 7,74 | 1,38 - 2,21 | 0,3 - 0,36 |
Akrila bāzes plānkārtas apmetums sienu dekoratīvā aizsargpārklājuma izveidei (iekšdarbiem/ārdarbiem), piemēram ar | ||||
MAPEI Quarzolite Tonachino 0,7 mm | m² | 17,87 - 23,23 | 4,91 - 7,86 | 0,89 - 1,07 |
MAPEI Quarzolite Tonachino 1,2 mm | m² | 17,87 - 23,23 | 5,67 - 9,07 | 0,89 - 1,07 |
MAPEI Quarzolite Tonachino 1,5 mm | m² | 17,87 - 23,23 | 5,95 - 9,52 | 0,89 - 1,07 |
MAPEI Quarzolite Tonachino 2,0 mm | m² | 17,87 - 23,23 | 6,56 - 10,5 | 0,89 - 1,07 |
Koka grīdu pārklāšana ar tonējošo ēļļu, piemēram ar MAPEI Ultracoat Oil Color | m² | 4,17 - 5,42 | 1,23 - 1,97 | 0,21 - 0,25 |
Metāla dekoratīva krāsošana ar augstu atmosfēras noturību un antioksidējošiem pigmentiem, piemēram ar JUNO Oxiforija (pelēka) | m² | 3,13 - 4,07 | 2,54 - 4,06 | 0,16 - 0,19 |
Virsmas aizsardzības pārklājums, piemēram MAPEI Wallgard Barier | m² | 2,08 - 2,71 | 0,75 - 1,2 | 0,1 - 0,12 |
Būvizmaksas sagatavoja:
"Bazis Solutions", SIA, Tāmēšanas birojs
+371 237 77 237
info@bazis.lv
www.bazis.lv
SIA "Bazis Solutions" komentārs:
"Līdz 2022. gada augustam izmaksas strauji un nekontrolēti paaugstinājās, kas bija saistīts ar karu Ukrainā un dabasgāzes cenu izmaiņām. Pēc tam izmaksas sāka stabilizēties, bet jau decembrī atkal sāka augt. Toreiz šķita, ka tas bija otrais vilnis, taču šobrīd izskatās, ka tomēr nav. Būvmateriālu izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, viens no tiem ir dabasgāzes cena. Kā var redzēt šajā grafikā, dabasgāzes izmaksas tomēr samazinās. Pagaidām nevar prognozēt, kā augs cenas, bet var cerēt, ka tās tomēr vismaz daļēji atgādinās 2021. gada cenas.
Novērota tendence, ka cenu piedāvājumi ir spēkā vienu līdz divus mēnešus, agrāk (2022. gada martā-aprīlī) cenas bija spēkā vienu darba dienu. Nepaveicās tiem, kas sāka un turpināja būvdarbus 2022. gadā – ļoti daudz objektos bija novērojama dīkstāve cenu pieauguma dēļ, būvfirmas vienkārši atteicās "sponsorēt" pasūtītājus."