Demontāžas darbu izmaksas 2025
(2025. gada tirgus cenās)
Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Vienības izmaksas (tiešās izmaksas), euro | |||
Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | ||
Šķembu seguma nojaukšana | m³ | 3.50 | 1.34 | 4.84 | |
Celiņu apmaļu izjaukšana | m | 1.40 | 0.42 | 1.82 | |
Asfaltbetona trotuāra seguma līdz 40mm biezumā nojaukšana | m² | 2.80 | 1.38 | 4.18 | |
Bruģa seguma izjaukšana | m² | 5.88 | 0.24 | 6.12 | |
Koka siju nojaukšana starp mūra sienām (ar rokas instrumentiem), siju garums līdz 6,5 m | sija | 29.40 | 9.59 | 38.99 | |
Pārseguma starpgriestu dēļu klāja izjaukšana | m² | 2.80 | 0.85 | 3.65 | |
Monolīto pamatu nojaukšana | m³ | 64.40 | 19.46 | 83.86 | |
Laukakmeņu pamatu nojaukšana | m³ | 44.80 | 14.21 | 59.01 | |
Jumta latojuma nojaukšana | m² | 1.40 | 0.43 | 1.83 | |
Jumta dēļu klāja nojaukšana | m² | 2.10 | 0.67 | 2.77 | |
Spāru nojaukšana | m | 1.82 | 0.57 | 2.39 | |
Skārda jumta seguma nojaukšana | m² | 2.80 | 0.86 | 3.66 | |
Laukakmeņu sienu nojaukšana | m³ | 35.00 | 11.21 | 46.21 | |
Monolīto betona sienu nojaukšana | m³ | 91.00 | 28.86 | 119.86 | |
Monolīto starpsienu nojaukšana | m³ | 102.20 | 30.32 | 132.52 | |
Vieglbetona bloku sienu nojaukšana | m³ | 25.20 | 8.14 | 33.34 | |
Ķieģeļu sienu nojaukšana | m³ | 26.60 | 8.19 | 34.79 | |
Ķieģeļu starpsienu nojaukšana | m³ | 30.80 | 9.76 | 40.56 | |
Brusu guļbūves sienu nojaukšana | m² | 9.80 | 2.96 | 12.76 | |
Koka karkasu sienu ar siltumizolāciju nojaukšana | m² | 7.00 | 2.16 | 9.16 | |
Dēļu grīdas klāja izjaukšana | m² | 2.80 | 0.85 | 3.65 | |
Parketa vairogu grīdu izjaukšana | m² | 3.50 | 1.09 | 4.59 | |
Laminātparketa grīdu izjaukšana | m² | 2.52 | 0.75 | 3.27 | |
Grīdlīstu izjaukšana | m | 0.56 | 0.17 | 0.73 | |
Logu bloku izņemšana ar palodzēm | m² | 23.80 | 7.61 | 31.41 | |
Logu bloku izņemšana bez palodzēm | m² | 21.84 | 6.42 | 28.26 | |
Durvju bloku izņemšana | m² | 12.46 | 3.98 | 16.44 | |
Apmetuma atdauzīšana | m² | 3.50 | 1.06 | 4.56 | |
Piekārto griestu demontāža | m² | 2.80 | 0.85 | 3.65 | |
Tapešu noņemšana | m² | 1.40 | 0.41 | 1.81 | |
Sienu flīžu apšuvuma nojaukšana | m² | 4.20 | 1.33 | 5.53 |
Piezīmes:
1. Norādītajās vienības izmaksās nav iekļautas būvdarbu veicēja pieskaitāmās izmaksas, paredzamā peļņa un pievienotās vērtības nodoklis.
2. Norādītās vienības izmaksas var tikt precizētas atkarībā no vairākiem faktoriem, tāpēc ieteicams tās precizēt, izmantojot būvniecības tāmju inženiera pakalpojumus.
Būvizmaksas sagatavoja:
"Bazis Solutions", SIA, Tāmēšanas birojs
+371 237 77 237
info@bazis.lv
www.bazis.lv