Ēku iekšējo inženiertīklu darbu izmaksas 2024
Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Vidējās tiešās izmaksas, euro bez PVN | ||
Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | ||
Iekšējie ūdensvadi (bez aprīkojuma) | ēkas m² | 7.65 | 11.94 | 0.57 |
Iekšējie kanalizācijas vadi (bez aprīkojuma) | ēkas m² | 5.10 | 7.77 | 0.38 |
Apkure (bez katlu iekārtas) | ēkas m² | 5.85 | 17.68 | 0.44 |
Vēdināšana | ēkas m² | 27.00 | 18.30 | 2.03 |
Gaisa kondicionēšana | ēkas m² | 4.50 | 19.64 | 0.34 |
Iekšējie elektrotehniskie darbi (bez gaismekļiem) | ēkas m² | 12.00 | 15.76 | 0.90 |
Iekšējie vājstrāvas darbi | ēkas m² | 2.25 | 5.81 | 0.17 |
Automātiskās ugunsdzēsības signalizācijas sistēmas | ēkas m² | 4.20 | 8.33 | 0.32 |
Būvizmaksas sagatavoja:
"Bazis Solutions", SIA, Tāmēšanas birojs
+371 237 77 237
info@bazis.lv
www.bazis.lv