Iekšējo apdares darbu izmaksas 2025
(2025. gada tirgus cenās)
Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Vidējās tiešās izmaksas, euro bez PVN | |||
Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | ||
GRIESTU APDARE | |||||
Griestu špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana ar gruntskrāsu 1 reizi, krāsošana ar ūdens bāzes krāsu 2 reizes | m² | 21.24 | 4.90 | 0.10 | 26.24 |
Tapešu līmēšana uz apmestiem griestiem, stiklašķiedras tapetes | m² | 7.20 | 2.90 | 0.10 | 10.20 |
Piekārtie griesto griestu montāža, 600x600mm | m² | 12.06 | 16.00 | 0.15 | 28.21 |
SIENU APDARE | |||||
Sienu flīzēšana līdz 2 m² lielās telpās | m² | 37.80 | 21.60 | 0.80 | 60.20 |
Sienu flīzēšana līdz 5 m² lielās telpās | m² | 30.60 | 21.60 | 0.80 | 53.00 |
Sienu flīzēšana telpās, kas lielākas par 5 m² | m² | 23.40 | 21.60 | 0.80 | 45.80 |
Sienu špaktelēšana, slīpēšana, krāsošana ar gruntskrāsu 1 reizi, krāsošana ar ūdens bāzes krāsu 2 reizes | m² | 15.84 | 4.90 | 0.10 | 20.84 |
Tapešu līmēšana uz apmestām sienām, stiklašķiedras tapetes | m² | 6.30 | 2.90 | 0.10 | 9.30 |
GRĪDU APDARE | |||||
Grīdu flīzēšana līdz 2 m² lielās telpās, flīžu malas garums līdz 30 cm | m² | 32.40 | 21.60 | 0.80 | 54.80 |
Grīdu flīzēšana līdz 2 m² lielās telpās, flīžu malas garums lielāks par 30 cm | m² | 29.70 | 21.60 | 0.80 | 52.10 |
Grīdu flīzēšana līdz 5 m² lielās telpās, flīžu malas garums līdz 30 cm | m² | 28.80 | 21.60 | 0.80 | 51.20 |
Grīdu flīzēšana līdz 5 m² lielās telpās, flīžu malas garums lielāks par 30 cm | m² | 26.10 | 21.60 | 0.80 | 48.50 |
Grīdu flīzēšana līdz 10 m² lielās telpās, flīžu malas garums līdz 30 cm | m² | 22.50 | 21.60 | 0.80 | 44.90 |
Grīdu flīzēšana līdz 10 m² lielās telpās, flīžu malas garums lielāks par 30 cm | m² | 19.80 | 21.60 | 0.80 | 42.20 |
Grīdu flīzēšana telpās, kas lielākās par 10 m², flīžu malas garums līdz 30 cm | m² | 18.90 | 21.60 | 0.80 | 41.30 |
Grīdu flīzēšana telpās, kas lielākās par 10 m², flīžu malas garums lielāks par 30 cm | m² | 16.20 | 21.60 | 0.80 | 38.60 |
Lamināta grīdas ieklāšana, ar "click" savienojumu, līdz 5 m² lielās telpās, | m² | 11.70 | 12.50 | 0.30 | 24.50 |
Lamināta grīdas ieklāšana, ar "click" savienojumu, līdz 15 m² lielās telpās | m² | 9.00 | 12.50 | 0.30 | 21.80 |
Lamināta grīdas ieklāšana, ar "click" savienojumu, telpās, kas lielākas par 15 m² | m² | 7.20 | 12.50 | 0.30 | 20.00 |
Piezīmes:
1. Norādītajās vienības izmaksās nav iekļautas būvdarbu veicēja pieskaitāmās izmaksas, paredzamā peļņa un pievienotās vērtības nodoklis.
2. Norādītās vienības izmaksas var tikt precizētas atkarībā no vairākiem faktoriem, tāpēc ieteicams tās precizēt, izmantojot būvniecības tāmju inženiera pakalpojumus.
3. Vienības izmaksās iekļautie konkrēto ražotāju materiāli un izstrādājumi tiek precizēti tāmes sastādīšanas gaitā, tāpēc ieteicams tos precizēt, izmantojot būvniecības tāmju inženiera pakalpojumus.
Būvizmaksas sagatavoja:
"Bazis Solutions", SIA, Tāmēšanas birojs
+371 237 77 237
info@bazis.lv
www.bazis.lv