Namdaru, galdnieku un jumiķu darbu izmaksas 2024
Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Vidējās tiešās izmaksas, euro bez PVN | ||
Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | ||
Koka statņu ārsiena 50 x 150 mm | m³ | 189.60 | 297.33 | 8.53 |
Koka šķērssiena ar 20 mm dēļu apšuvumu abās pusēs | m² | 27.00 | 20.87 | 1.22 |
Griestu sijas | ||||
70 x 150 mm | m | 5.10 | 3.06 | 0.23 |
70 x 200 mm | m | 5.10 | 3.79 | 0.23 |
100 x 200 mm | m | 5.10 | 5.33 | 0.23 |
Jumta krēsla izveidošana, ieskaitot spāres | ||||
50 x 150 mm | m | 5.40 | 2.55 | 0.24 |
70 x 150 mm | m | 5.40 | 2.84 | 0.24 |
70 x 200 mm | m | 5.40 | 4.20 | 0.24 |
Jumta klājums | ||||
ar cinkoto skārdu, ieskaitot dēļu latojumu | m² | 24.45 | 14.61 | 1.10 |
ar cinkoto skārdu, ieskaitot dēļu latojumu profilētā tērauda PP 20 loksnēm | m² | 20.25 | 17.23 | 0.91 |
ar cinkoto skārdu, ieskaitot dēļu latojumu profilētā tērauda PP 45 loksnēm | m² | 20.25 | 18.78 | 0.91 |
ar viļņotām “Onduline” bitumena loksnēm, ieskaitot latojumu | m² | 7.05 | 12.03 | 0.32 |
ar bitumena kārniņiem, ieskaitot latojumu | m² | 13.50 | 9.50 | 0.61 |
Sienu apšuvums ar rievotiem dēļiem 20 mm ar koka karkasu | m² | 11.55 | 11.73 | 0.52 |
Griestu apšuvums ar rievotiem dēļiem 20 mm ar koka karkasu | m² | 16.05 | 12.78 | 0.72 |
Grīdas segums no 35 mm dēļiem, ieskaitot slīpēšanu, krāsošanu | m² | 16.95 | 16.54 | 0.76 |
Grīdas no 25 mm dēļiem, ieskaitot slīpēšanu, krāsošanu | m² | 16.95 | 13.52 | 0.76 |
Grīdlīstes | ||||
MDF | t.m | 2.70 | 1.83 | 0.12 |
cēlkoka | t.m | 3.60 | 8.69 | 0.16 |
Cēlkoka grīdas | m² | 13.50 | 30.44 | 0.61 |
Parkets, lakots | m² | 16.50 | 33.71 | 0.74 |
Vairoga parkets, lakots | m² | 18.00 | 37.25 | 0.81 |
Lokšņu parkets | m² | 4.50 | 33.78 | 0.20 |
Vecā parketa ēvelēšana, lakošana | m² | 15.15 | 3.64 | 0.68 |
Logi | ||||
koka ar stikla paketi | m² | 30.00 | 181.65 | 1.35 |
plastikāta ar stikla paketi | m² | 30.00 | 89.26 | 1.35 |
alumīnija ar stikla paketi | m² | 30.00 | 168.96 | 1.35 |
koka ar vienu stiklu | m² | 30.00 | 146.64 | 1.35 |
Stiklotas sienas, vitrīnas, ieskaitot profillīstes | m² | 30.00 | 171.18 | 1.35 |
Ārdurvis | ||||
koka, finierētas | m² | 34.50 | 156.99 | 1.55 |
koka, cēlkoka | m² | 34.50 | 213.99 | 1.55 |
plastikāta | m² | 34.50 | 138.06 | 1.55 |
Iekšdurvis | ||||
koka, finierētas | m² | 31.50 | 152.51 | 1.42 |
koka, cēlkoka | m² | 31.50 | 208.02 | 1.42 |
plastikāta | m² | 31.50 | 135.52 | 1.42 |
kartona, gruntētas | m² | 18.00 | 39.52 | 0.81 |
Gipškartona apšuvums | ||||
uz sienas ar līmi | m² | 5.55 | 4.70 | 0.25 |
uz sienas uz metāla karkasa | m² | 8.70 | 11.29 | 0.39 |
uz griestiem ar līmi | m² | 7.50 | 4.51 | 0.34 |
uz griestiem uz metāla karkasa | m² | 10.50 | 10.55 | 0.47 |
Starpsienas | ||||
ar siltumizolāciju 50 mm, riģipša apšuvums vienā kārtā abās pusēs | m² | 17.55 | 19.67 | 0.79 |
ar siltumizolāciju 50 mm, riģipša apšuvums divās kārtās abās pusēs | m² | 23.55 | 20.80 | 1.06 |
Akmens vates | ||||
iestrāde koka karkasā pie sienas | m³ | 90.00 | 100.58 | 4.05 |
iestrāde koka karkasā pie griestiem | m³ | 120.00 | 93.15 | 5.40 |
Koka kāpnes montāža | m² | 54.00 | 446.85 | 2.43 |
Kāpņu margas | t.m | 18.00 | 25.94 | 0.81 |
Palodzes 250 mm platumā (baltā krāsā, lamināts) | t.m | 5.70 | 10.12 | 0.26 |
Logu slēģi | m² | 24.00 | 52.69 | 1.08 |
Žalūzijas | m² | 27.00 | 34.66 | 1.22 |
Būvizmaksas sagatavoja:
"Bazis Solutions", SIA, Tāmēšanas birojs
+371 237 77 237
info@bazis.lv
www.bazis.lv