Namdaru, galdnieku un jumiķu darbu izmaksas 2025
(2025. gada tirgus cenās)
Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Vidējās tiešās izmaksas, euro bez PVN | |||
Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | KOPĀ | ||
Koka statņu ārsiena 50 x 150 mm | m³ | 202.24 | 306.34 | 9.10 | 517.68 |
Koka šķērssiena ar 20 mm dēļu apšuvumu abās pusēs | m² | 28.80 | 21.50 | 1.30 | 51.60 |
Griestu sijas | |||||
70 x 150 mm | m | 5.44 | 3.16 | 0.24 | 8.84 |
70 x 200 mm | m | 5.44 | 3.90 | 0.24 | 9.58 |
100 x 200 mm | m | 5.44 | 5.49 | 0.24 | 11.17 |
Jumta krēsla izveidošana, ieskaitot spāres | |||||
50 x 150 mm | m | 5.76 | 2.62 | 0.26 | 8.64 |
70 x 150 mm | m | 5.76 | 2.92 | 0.26 | 8.94 |
70 x 200 mm | m | 5.76 | 4.32 | 0.26 | 10.34 |
Jumta klājums | |||||
ar cinkoto skārdu, ieskaitot dēļu latojumu | m² | 26.08 | 15.06 | 1.17 | 42.31 |
ar cinkoto skārdu, ieskaitot dēļu latojumu profilētā tērauda PP 20 loksnēm | m² | 21.60 | 17.75 | 0.97 | 40.32 |
ar cinkoto skārdu, ieskaitot dēļu latojumu profilētā tērauda PP 45 loksnēm | m² | 21.60 | 19.35 | 0.97 | 41.92 |
ar viļņotām “Onduline” bitumena loksnēm, ieskaitot latojumu | m² | 7.52 | 12.39 | 0.34 | 20.25 |
ar bitumena kārniņiem, ieskaitot latojumu | m² | 14.40 | 9.79 | 0.65 | 24.84 |
Sienu apšuvums ar rievotiem dēļiem 20 mm ar koka karkasu | m² | 12.32 | 12.09 | 0.55 | 24.96 |
Griestu apšuvums ar rievotiem dēļiem 20 mm ar koka karkasu | m² | 17.12 | 13.16 | 0.77 | 31.05 |
Grīdas segums no 35 mm dēļiem, ieskaitot slīpēšanu, krāsošanu | m² | 18.08 | 17.04 | 0.81 | 35.93 |
Grīdas no 25 mm dēļiem, ieskaitot slīpēšanu, krāsošanu | m² | 18.08 | 13.93 | 0.81 | 32.82 |
Grīdlīstes | |||||
MDF | t.m | 2.88 | 1.89 | 0.13 | 4.90 |
cēlkoka | t.m | 3.84 | 8.95 | 0.17 | 12.96 |
Cēlkoka grīdas | m² | 14.40 | 31.36 | 0.65 | 46.41 |
Parkets, lakots | m² | 17.60 | 34.73 | 0.79 | 53.12 |
Vairoga parkets, lakots | m² | 19.20 | 38.38 | 0.86 | 58.44 |
Lokšņu parkets | m² | 4.80 | 34.80 | 0.22 | 39.82 |
Vecā parketa ēvelēšana, lakošana | m² | 16.16 | 3.75 | 0.73 | 20.64 |
Logi | |||||
koka ar stikla paketi | m² | 32.00 | 187.15 | 1.44 | 220.59 |
plastikāta ar stikla paketi | m² | 32.00 | 91.96 | 1.44 | 125.40 |
alumīnija ar stikla paketi | m² | 32.00 | 174.08 | 1.44 | 207.52 |
koka ar vienu stiklu | m² | 32.00 | 151.08 | 1.44 | 184.52 |
Stiklotas sienas, vitrīnas, ieskaitot profillīstes | m² | 32.00 | 176.36 | 1.44 | 209.80 |
Ārdurvis | |||||
koka, finierētas | m² | 36.80 | 161.74 | 1.66 | 200.20 |
koka, cēlkoka | m² | 36.80 | 220.47 | 1.66 | 258.93 |
plastikāta | m² | 36.80 | 142.24 | 1.66 | 180.70 |
Iekšdurvis | |||||
koka, finierētas | m² | 33.60 | 157.13 | 1.51 | 192.24 |
koka, cēlkoka | m² | 33.60 | 214.32 | 1.51 | 249.43 |
plastikāta | m² | 33.60 | 139.63 | 1.51 | 174.74 |
kartona, gruntētas | m² | 19.20 | 40.72 | 0.86 | 60.78 |
Gipškartona apšuvums | |||||
uz sienas ar līmi | m² | 5.92 | 4.84 | 0.27 | 11.03 |
uz sienas uz metāla karkasa | m² | 9.28 | 11.63 | 0.42 | 21.33 |
uz griestiem ar līmi | m² | 8.00 | 4.65 | 0.36 | 13.01 |
uz griestiem uz metāla karkasa | m² | 11.20 | 10.87 | 0.50 | 22.57 |
Starpsienas | |||||
ar siltumizolāciju 50 mm, riģipša apšuvums vienā kārtā abās pusēs | m² | 18.72 | 20.26 | 0.84 | 39.82 |
ar siltumizolāciju 50 mm, riģipša apšuvums divās kārtās abās pusēs | m² | 25.12 | 21.43 | 1.13 | 47.68 |
Akmens vates | |||||
iestrāde koka karkasā pie sienas | m³ | 96.00 | 103.63 | 4.32 | 203.95 |
iestrāde koka karkasā pie griestiem | m³ | 128.00 | 95.98 | 5.76 | 229.74 |
Koka kāpnes montāža | m² | 57.60 | 1088.00 | 2.59 | 1,148.19 |
Kāpņu margas | t.m | 19.20 | 26.72 | 0.86 | 46.78 |
Palodzes 250 mm platumā (baltā krāsā, lamināts) | t.m | 6.08 | 10.43 | 0.27 | 16.78 |
Logu slēģi | m² | 25.60 | 54.29 | 1.15 | 81.04 |
Žalūzijas | m² | 28.80 | 35.71 | 1.30 | 65.81 |
Piezīmes:
1. Norādītajās vienības izmaksās nav iekļautas būvdarbu veicēja pieskaitāmās izmaksas, paredzamā peļņa un pievienotās vērtības nodoklis.
2. Norādītās vienības izmaksas var tikt precizētas atkarībā no vairākiem faktoriem, tāpēc ieteicams tās precizēt, izmantojot būvniecības tāmju inženiera pakalpojumus.
3. Vienības izmaksās iekļautie konkrēto ražotāju materiāli un izstrādājumi tiek precizēti tāmes sastādīšanas gaitā, tāpēc ieteicams tos precizēt, izmantojot būvniecības tāmju inženiera pakalpojumus.
Būvizmaksas sagatavoja:
"Bazis Solutions", SIA, Tāmēšanas birojs
+371 237 77 237
info@bazis.lv
www.bazis.lv