Namdaru, galdnieku un jumiķu darbu izmaksas 2023
Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Vienības izmaksas (tiešās izmaksas), euro | ||
Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | ||
Koka statņu ārsiena 50 x 150 mm | m³ | 156,23 - 203,12 | 292,83 - 409,96 | 7,03 - 8,54 |
Koka šķērssiena ar 20 mm dēļu apšuvumu abās pusēs | m² | 22,25 - 28,93 | 20,55 - 28,77 | 1 - 1,22 |
Griestu sijas | ||||
70 x 150 mm | m | 4,2 - 5,46 | 3,02 - 4,23 | 0,19 - 0,23 |
70 x 200 mm | m | 4,2 - 5,46 | 3,73 - 5,22 | 0,19 - 0,23 |
100 x 200 mm | m | 4,2 - 5,46 | 5,25 - 7,35 | 0,19 - 0,23 |
Jumta krēsla izveidošana, ieskaitot spāres | ||||
50 x 150 mm | m | 4,45 - 5,79 | 2,51 - 3,51 | 0,2 - 0,24 |
70 x 150 mm | m | 4,45 - 5,79 | 2,8 - 3,92 | 0,2 - 0,24 |
70 x 200 mm | m | 4,45 - 5,79 | 4,13 - 5,78 | 0,2 - 0,24 |
Jumta klājums | ||||
ar cinkoto skārdu, ieskaitot dēļu latojumu | m² | 20,15 - 26,19 | 14,39 - 20,15 | 0,91 - 1,11 |
ar cinkoto skārdu, ieskaitot dēļu latojumu profilētā tērauda PP 20 loksnēm | m² | 16,69 - 21,69 | 16,97 - 23,76 | 0,75 - 0,91 |
ar cinkoto skārdu, ieskaitot dēļu latojumu profilētā tērauda PP 45 loksnēm | m² | 16,69 - 21,69 | 18,5 - 25,9 | 0,75 - 0,91 |
ar viļņotām “Onduline” bitumena loksnēm, ieskaitot latojumu | m² | 5,81 - 7,55 | 11,84 - 16,58 | 0,26 - 0,32 |
ar bitumena kārniņiem, ieskaitot latojumu | m² | 11,12 - 14,46 | 9,36 - 13,1 | 0,5 - 0,61 |
Sienu apšuvums ar rievotiem dēļiem 20 mm ar koka karkasu | m² | 9,52 - 12,37 | 11,56 - 16,18 | 0,43 - 0,52 |
Griestu apšuvums ar rievotiem dēļiem 20 mm ar koka karkasu | m² | 13,23 - 17,19 | 12,58 - 17,61 | 0,6 - 0,73 |
Grīdas segums no 35 mm dēļiem, ieskaitot slīpēšanu, krāsošanu | m² | 13,97 - 18,16 | 16,29 - 22,81 | 0,63 - 0,77 |
Grīdas no 25 mm dēļiem, ieskaitot slīpēšanu, krāsošanu | m² | 13,97 - 18,16 | 13,31 - 18,63 | 0,63 - 0,77 |
Grīdlīstes | ||||
MDF | t.m | 2,22 - 2,89 | 1,81 - 2,53 | 0,1 - 0,12 |
cēlkoka | t.m | 2,97 - 3,86 | 8,55 - 6,03 | 0,13 - 0,16 |
Cēlkoka grīdas | m² | 11,12 - 14,46 | 29,98 - 41,97 | 0,5 - 0,61 |
Parkets, lakots | m² | 13,6 - 17,68 | 33,2 - 46,48 | 0,61 - 0,74 |
Lamināts | m² | 3,96 - 5,14 | 9,45 - 23,814 | 0,18 - 0,22 |
Vairoga parkets, lakots | m² | 14,83 - 19,28 | 36,69 - 51,37 | 0,67 - 0,81 |
Lokšņu parkets | m² | 3,71 - 4,82 | 33,27 - 55,896 | 0,17 - 0,21 |
Vecā parketa ēvelēšana, lakošana | m² | 12,48 - 16,23 | 3,59 - 5,03 | 0,56 - 0,68 |
Logi | ||||
koka ar stikla paketi | m² | 24,72 - 32,14 | 178,89 - 250,45 | 1,11 - 1,35 |
plastikāta ar stikla paketi | m² | 24,72 - 32,14 | 87,91 - 123,07 | 1,11 - 1,35 |
alumīnija ar stikla paketi | m² | 24,72 - 32,14 | 166,4 - 232,96 | 1,11 - 1,35 |
koka ar vienu stiklu | m² | 24,72 - 32,14 | 144,42 - 202,19 | 1,11 - 1,35 |
Stiklotas sienas, vitrīnas, ieskaitot profillīstes | m² | 24,72 - 32,14 | 168,58 - 236,01 | 1,11 - 1,35 |
Ārdurvis | ||||
koka, finierētas | m² | 28,43 - 36,96 | 154,61 - 216,45 | 1,28 - 1,56 |
koka, cēlkoka | m² | 28,43 - 36,96 | 210,74 - 295,04 | 1,28 - 1,56 |
plastikāta | m² | 28,43 - 36,96 | 135,97 - 190,36 | 1,28 - 1,56 |
Iekšdurvis | ||||
koka, finierētas | m² | 25,96 - 33,75 | 150,2 - 210,28 | 1,17 - 1,42 |
koka, cēlkoka | m² | 25,96 - 33,75 | 204,87 - 286,82 | 1,17 - 1,42 |
plastikāta | m² | 25,96 - 33,75 | 133,47 - 186,86 | 1,17 - 1,42 |
kartona, gruntētas | m² | 14,83 - 19,28 | 38,92 - 54,49 | 0,67 - 0,81 |
Gipškartona apšuvums | ||||
uz sienas ar līmi | m² | 4,57 - 5,95 | 4,63 - 5,9616 | 0,21 - 0,26 |
uz sienas uz metāla karkasa | m² | 7,17 - 9,32 | 11,12 - 14,3244 | 0,32 - 0,39 |
uz griestiem ar līmi | m² | 6,18 - 8,04 | 4,45 - 5,7316 | 0,28 - 0,34 |
uz griestiem uz metāla karkasa | m² | 8,65 - 11,25 | 10,39 - 13,386 | 0,39 - 0,47 |
Starpsienas | ||||
ar siltumizolāciju 50 mm, riģipša apšuvums vienā kārtā abās pusēs | m² | 14,46 - 18,8 | 19,37 - 24,95 | 0,65 - 0,79 |
ar siltumizolāciju 50 mm, riģipša apšuvums divās kārtās abās pusēs | m² | 19,41 - 25,23 | 20,49 - 26,3948 | 0,87 - 1,06 |
Akmens vates | ||||
iestrāde koka karkasā pie sienas | m³ | 74,16 - 96,42 | 99,06 - 138,68 | 3,34 - 4,06 |
iestrāde koka karkasā pie griestiem | m³ | 98,88 - 128,56 | 91,74 - 128,44 | 4,45 - 5,41 |
Koka kāpnes montāža | m² | 44,5 - 57,85 | 440,08 - 800,943 | 2 - 2,43 |
Kāpņu margas | t.m | 14,83 - 19,28 | 25,55 - 53,655 | 0,67 - 0,81 |
Piekārtie griesti (ARMSTRONG tipa) | m² | 8,28 - 10,77 | 9,05 - 32,942 | 0,37 - 0,45 |
Palodzes 250 mm platumā (baltā krāsā, lamināts) | t.m | 4,7 - 6,11 | 9,97 - 13,96 | 0,21 - 0,26 |
Logu slēģi | m² | 19,78 - 25,71 | 51,9 - 210,714 | 0,89 - 1,08 |
Žalūzijas | m² | 22,25 - 28,93 | 34,14 - 71,7 | 1 - 1,22 |
Tapetes | ||||
līmēt pie sienām | m² | 4,33 - 5,62 | 1,2 - 10,08 | 0,19 - 0,23 |
līmēt pie griestiem | m² | 5,56 - 7,23 | 1,13 - 9,48 | 0,25 - 0,3 |
"Bazis Solutions", SIA, Tāmēšanas birojs
+371 237 77 237
info@bazis.lv
www.bazis.lv
"Līdz 2022. gada augustam izmaksas strauji un nekontrolēti paaugstinājās, kas bija saistīts ar karu Ukrainā un dabasgāzes cenu izmaiņām. Pēc tam izmaksas sāka stabilizēties, bet jau decembrī atkal sāka augt. Toreiz šķita, ka tas bija otrais vilnis, taču šobrīd izskatās, ka tomēr nav. Būvmateriālu izmaksas ir atkarīgas no vairākiem faktoriem, viens no tiem ir dabasgāzes cena. Kā var redzēt šajā grafikā, dabasgāzes izmaksas tomēr samazinās. Pagaidām nevar prognozēt, kā augs cenas, bet var cerēt, ka tās tomēr vismaz daļēji atgādinās 2021. gada cenas.
Novērota tendence, ka cenu piedāvājumi ir spēkā vienu līdz divus mēnešus, agrāk (2022. gada martā-aprīlī) cenas bija spēkā vienu darba dienu. Nepaveicās tiem, kas sāka un turpināja būvdarbus 2022. gadā – ļoti daudz objektos bija novērojama dīkstāve cenu pieauguma dēļ, būvfirmas vienkārši atteicās "sponsorēt" pasūtītājus."