Zemes darbu izmaksas 2024
Būvdarbu nosaukums | Mērvienība | Vidējās tiešās izmaksas, euro bez PVN | ||
Darba alga | Būvizstrādājumi | Mehānismi | ||
Būvbedres rakšana ar ekskavatoru | 100 m³ | 101.50 | 412.02 | |
Būvbedres rakšana ar rokām | m³ | 17.40 | ||
Būvbedres pamatnes planēšana | 100 m² | 13.05 | 51.87 | |
Teritorijas planēšana | 100 m² | 43.50 | 45.91 | |
Liekās grunts nostumšana | 100 m³ | 43.50 | 167.56 | |
Tranšeju rakšana komunikācijām ar mehānismiem | m | 1.02 | 1.67 | |
Tranšeju rakšana ar rokām | m³ | 28.57 | ||
Grunts atpakaļ bēršana ar rokām | 100 m³ | 2,320.00 | ||
Grunts atpakaļ bēršana ar mehānismiem | 100 m³ | 43.50 | 332.90 |
Būvizmaksas sagatavoja:
"Bazis Solutions", SIA, Tāmēšanas birojs
+371 237 77 237
info@bazis.lv
www.bazis.lv