Sertificētie būvinženieri un būvtehniķi (nereglamentētās sfēras)
| Speciālists | Sertifikāta nr. | Izsniegts | Darbības sfēra |
|---|---|---|---|
| Anastasija Bruže | 3044 | 29.01.2014 | Projektu vadīšana - ēkas |
| Ivo Brālēns | 15-PV | 20.03.2013 | Projektu vadīšana - ēkas |
| Mārtiņš Bubens | 5057 | 11.11.2015 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |
| Oļegs Bušnijs | 5462 | 24.08.2016 | Ēku un būvju nojaukšana |
| Laimdota Bērziņa | 5200 | 20.01.2016 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |
| Agris Bērziņš | 6036 | 10.07.2013 | Būvprojektu vadīšana |
| Māris Bērziņš | 6116 | 20.11.2013 | Būvprojektu vadīšana |
| Uldis Bērziņš | 5687 | 24.05.2017 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |
| Oskars Caune | 4206 | 23.01.2014 | Projektu vadīšana - ēkas |
| Dainis Celmiņš | 7678 | 16.07.2014 | Būvprojektu vadīšana Projektu vadīšana - ēkas |
| Valters Celmiņš | 4762 | 21.01.2015 | Būvprojektu vadīšana Projektu vadīšana - ēkas |
| Jānis Cinis | 7143 | 29.03.2017 | Projektu vadīšana - ēkas |
| Māris Cukurs | 5907 | 20.03.2013 | Būvdarbu veikšanas projektu izstrāde - ēkas |
| Marina Daškeviča | 3871 | 18.01.2017 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |
| Guntis Deguts | 6716 | 16.12.2015 | Ēku un būvju nojaukšana |
| Deniss Dergunovs | 4420 | 14.05.2014 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |
| Laimonis Dimants | 7274 | 20.03.2013 | Projektu vadīšana - ēkas |
| Aleksandrs Dokins | 7669 | 16.07.2014 | Ēku un būvju nojaukšana |
| Jānis Doniņš | 3586 | 21.01.2015 | Ēku un būvju nojaukšana |
| Gļebs Draganovs | 5775 | 14.11.2012 | Ēku un būvju nojaukšana |
| Mārtiņš Draudiņš | 4201 | 12.02.2014 | Projektu vadīšana - ēkas |
| Mārtiņš Draudiņš | 4164 | 13.11.2013 | Projektu vadīšana - ēkas |
| Mārtiņš Draudiņš | 20-060-k | 15.01.2014 | Būvinženieru kompleksā kompetence |
| Mārtiņš Draudiņš | 20-024-PV | 17.02.2016 | Projektu vadīšana - ēkas |
| Elita Dreimane | 4701 | 25.02.2015 | Būvprojektu vadīšana Tehniskā apsekošana - ēkas |
| Aiva Dreimane-Ozolzīle | 5485 | 26.10.2016 | Būvprojektu vadīšana |
| Ilmārs Drēziņš | 2727 | 22.05.2013 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |
| Leonards Dubkevičs | 5941 | 20.03.2013 | Projektu vadīšana - ēkas |
| Anita Ducena | 4167 | 14.08.2013 | Būvprojektu vadīšana |
| Andris Dukurs | 6599 | 30.09.2014 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |
| Astrīda Dutkeviča | 3251 | 13.08.2014 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |
| Astrīda Dutkeviča | 7440 | 20.11.2013 | Būvdarbu veikšanas projektu izstrāde - ēkas |
| Artis Dzirkalis | 4995 | 18.06.2014 | Projektu vadīšana - ēkas |
| Artis Dzirkalis | 4550 | 18.06.2014 | Būvprojektu vadīšana |
| Mikus Dzudzilo | 7063 | 24.05.2017 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |
| Sandis Dzērvītis | 7508 | 22.01.2014 | Būvdarbu veikšanas projektu izstrāde - ēkas Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |
| Sandis Dzērvītis | 20-028-PV | 12.03.2014 | Projektu vadīšana - ēkas |
| Sandis Eglītis | 6624 | 15.07.2015 | Projektu vadīšana - ēkas |
| Mirdza Ekšteina | 2942 | 14.12.2016 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |
| Helēna Endriksone | 4356 | 29.01.2014 | Projektu vadīšana - ēkas |
| Helēna Endriksone | 85sn | 22.01.2014 | Būvprojektu vadīšana |
| Boriss Filatovs | 5757 | 20.07.2017 | Tehniskā apsekošana - ēkas |
| Georgijs Fjodorovs | 7139 | 20.07.2017 | Ēku un būvju nojaukšana |
| Sergejs Fjodorovs | 7227 | 16.01.2013 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |
| Iraida Fokova | 5876 | 16.01.2013 | Būvprojektu vadīšana |
| Edmunds Freibergs | 7486 | 15.01.2014 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |
| Jānis Freimanis | 3696 | 16.12.2015 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |
| Aldis Fromanis | 6371 | 22.01.2014 | Projektu vadīšana - ēkas |
| Andris Gailis | 5834 | 24.05.2017 | Konstrukciju pārbaude - tilti Tehniskā apsekošana - tilti |
| Arnis Gailītis | 5643 | 23.11.2016 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana |


