Meklējuma rezultāti frāzei "" speciālistu sadaļā
| Speciālists | Sertifikāta nr. | Sertifikāts | Izsniegts | Derīgs no | Derīgs līdz | Darbības sfēra |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kristaps Kalnozols | 4-04999 | 25.03.2019 | Beztermiņa | Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Indulis Kalns | 1-00479 | 10.10.2018 | Beztermiņa | Arhitekta prakse | ||
| Sandra Kalpiņa | 5935 | 20.03.2013 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana | |||
| Krišs Kalpiņš | 4-00671 | 03.09.2015 | Beztermiņa | Ostu un jūras hidrotehnisko būvju būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Viesturs Kaltenieks-Tontegode | 4-02940 | 19.07.2017 | Beztermiņa | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Alvis Kaltnieks | 4-06162 | 18.04.2024 | Beztermiņa | Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Alvis Kaltnieks | 363 | 09.11.2023 | ||||
| Ilze Kalvele | 1-00613 | 07.11.2018 | Beztermiņa | Arhitekta prakse | ||
| Eva Kalviņa | 1-00009 | 06.01.2015 | Beztermiņa | Arhitekta prakse | ||
| Māra Kalvāne | 1-00796 | 18.12.2018 | Beztermiņa | Arhitekta prakse | ||
| Dace Kalvāne | 1-00590 | 02.11.2018 | Beztermiņa | Arhitekta prakse | ||
| Jurģis Kalvāns | 3838 | 14.12.2016 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana | |||
| Eduards Kalvāns | 4-05182 | 09.12.2019 | Beztermiņa | Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Māris Kalvāns | 4-00193 | 24.02.2015 | Beztermiņa | Pārvades, uzglabāšanas, sadales un lietotāju gāzapgādes sistēmu un naftas apgādes sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Valērijs Kalāns | 4-05274 | 20.08.2020 | Beztermiņa | Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Inta Kalēja | 6766 | 23.03.2016 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana | |||
| Zigmārs Kalējs | 4-01856 | 11.05.2016 | Beztermiņa | Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Kaspars Kalējs | 4-01773 | 20.04.2016 | Beztermiņa | Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Raimonds Kalējs | 209 | 21.03.2014 | ||||
| Valdis Kalējs | 4-00339 | 25.05.2015 | Beztermiņa | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Gunita Kalīte | 1-00136 | 03.05.2017 | Beztermiņa | Arhitekta prakse | ||
| Vilnis Kamals | 3-00841 | 20.01.2016 | Beztermiņa | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) projektēšana | ||
| Vilnis Kamals | 4-01314 | 20.01.2016 | Beztermiņa | Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Jānis Kamars | 3-00641 | 11.11.2015 | Beztermiņa | Ēku konstrukciju projektēšana | ||
| Jānis Kamars | 4-04502 | 23.12.2018 | Beztermiņa | Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Agris Kamenders | EA3-0011 | 18.08.2014 | Ēkas energosertificēšana Ēkas pagaidu energosertificēšana Apkures sistēmu un gaisa kondicionēšanas sistēmu pārbaude | |||
| Norbert Kamenicky | 1-00276 | 31.05.2018 | Beztermiņa | Arhitekta prakse | ||
| Artjoms Kamenskis | 3-00706 | 01.12.2015 | Beztermiņa | Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu projektēšana | ||
| Artjoms Kamenskis | 4-01030 | 01.12.2015 | Beztermiņa | Elektroietaišu izbūves darbu vadīšana un būvuzraudzība Elektronisko sakaru sistēmu un tīklu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Aleksandrs Kamerdiņerovs | 4-03254 | 18.01.2018 | Beztermiņa | Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Grigorijs Kameņeckis | 6-00050 | 21.06.2016 | Beztermiņa | Ēku konstrukciju būvprojektu ekspertīze | ||
| Grigorijs Kameņeckis | 3-01452 | 23.08.2017 | Beztermiņa | Ēku konstrukciju projektēšana | ||
| Oļegs Kameņevs | 3-00532 | 15.10.2015 | Beztermiņa | Dzelzceļa signalizācijas sistēmu projektēšana | ||
| Sofija Kaminska | 3365 | 21.01.2015 | Būvprojektu ekonomisko daļu, apjomu un tāmju sastādīšana | |||
| Krišjānis Kaminskis | 4-05601 | 23.03.2023 | Beztermiņa | Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Mihails Kamjaks | 4-02006 | 02.06.2016 | Beztermiņa | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Pjotrs Kamjaks | 4-05067 | 22.07.2019 | Beztermiņa | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Valdis Kamoliņš | 4-00114 | 19.02.2015 | Beztermiņa | Ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmu (ieskaitot ugunsdzēsības sistēmas) būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība Siltumapgādes, ventilācijas un gaisa kondicionēšanas sistēmu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Ieva Kampe | 017 | 16.05.2013 | 16.05.2018 | Nekustamā īpašuma vērtēšana | ||
| Guntars Kampāns | 5701 | Jumiķi | ||||
| Ivo Kampāns | 6461 | 17.12.2014 | Projektu vadīšana - ēkas | |||
| Ivo Kampāns | 4-00041 | 17.12.2014 | Beztermiņa | Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Aina Kamradze | 028 | 16.05.2013 | 16.05.2018 | Nekustamā īpašuma vērtēšana | ||
| Anatolijs Kamuškovs | 5171 | 20.04.2016 | Ēku un būvju nojaukšana | |||
| Anatolijs Kamuškovs | 4-01739 | 20.04.2016 | Beztermiņa | Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Deniss Kamuškovs | 4-03718 | 18.07.2018 | Beztermiņa | Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Artūrs Kanajevs | 4-03385 | 16.03.2018 | Beztermiņa | Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Ēriks Kanaviņš | 4693 | Mēbeļu galdnieki | ||||
| Ainārs Kanaviņš | 4-01579 | 23.03.2016 | Beztermiņa | Ēku būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība | ||
| Ervīns Kanaviņš | 4-01333 | 20.01.2016 | Beztermiņa | Ceļu būvdarbu vadīšana un būvuzraudzība |


